第1回 平成4年度(1992) ~ 第28回 令和元年度(2019) 累計 224名
年度 | 研修期間 | 研修生人数 | |
---|---|---|---|
第28回 | 令和元年度(2019) | 9月14日~10月6日 | 5名 |
第27回 | 平成30年度(2018) | 9月15日~10月7日 | 7名 |
第26回 | 平成29年度(2017) | 9月16日~10月8日 | 6名 |
第25回 | 平成28年度(2016) | 9月10日~10月2日 | 7名 |
第24回 | 平成27年度(2015) | 9月19日~10月11日 | 8名 |
第23回 | 平成26年度(2014) | 9月13日~10月5日 | 7名 |
第22回 | 平成25年度(2013) | 9月14日~10月6日 | 4名 |
第21回 | 平成24年度(2012) | 9月15日~10月7日 | 5名 |
第20回 | 平成23年度(2011) | 9月17日~10月8日 | 4名 |
第19回 | 平成22年度(2010) | 9月18日~10月9日 | 3名 |
第18回 | 平成21年度(2009) | 9月19日~10月18日 | 8名 |
第17回 | 平成20年度(2008) | 9月20日~10月19日 | 6名 |
第16回 | 平成19年度(2007) | 9月22日~10月21日 | 12名 |
第15回 | 平成18年度(2006) | 9月23日~10月22日 | 10名 |
第14回 | 平成17年度(2005) | 9月24日~10月23日 | 8名 |
第13回 | 平成16年度(2004) | 9月25日~10月24日 | 10名 |
第12回 | 平成15年度(2003) | 9月27日~10月26日 | 6名 |
第11回 | 平成14年度(2002) | 9月28日~10月27日 | 8名 |
第10回 | 平成13年度(2001) | 9月29日~10月30日 | 10名 |
第9回 | 平成12年度(2000) | 9月23日~10月24日 | 10名 |
第8回 | 平成11年度(1999) | 9月25日~10月25日 | 10名 |
第7回 | 平成10年度(1998) | 9月26日~10月26日 | 10名 |
第6回 | 平成9年度(1997) | 7月26日~8月25日 | 10名 |
第5回 | 平成8年度(1996) | 7月27日~8月26日 | 10名 |
第4回 | 平成7年度(1995) | 7月29日~8月27日 | 10名 |
第3回 | 平成6年度(1994) | 7月30日~8月28日 | 10名 |
第2回 | 平成5年度(1993) | 7月31日~8月29日 | 10名 |
第1回 | 平成4年度(1992) | 9月5日~10月5日 | 10名 |
第1回 平成4年度(1992) ~ 第13回 平成18年度(2006) 累計 26名
年度 | 研修期間 | 研修生人数 | |
---|---|---|---|
第13回 | 平成18年度(2006) | 9月23日~10月22日 | 2名 |
第12回 | 平成17年度(2005) | 9月24日~10月23日 | 2名 |
第11回 | 平成14年度(2002) | 9月28日~10月27日 | 2名 |
第10回 | 平成13年度(2001) | 9月18日~10月29日 | 2名 |
第9回 | 平成12年度(2000) | 9月9日~10月24日 | 2名 |
第8回 | 平成11年度(1999) | 9月11日~10月25日 | 2名 |
第7回 | 平成10年度(1998) | 9月5日~10月19日 | 2名 |
第6回 | 平成9年度(1997) | 9月6日~10月20日 | 2名 |
第5回 | 平成8年度(1996) | 9月7日~10月21日 | 2名 |
第4回 | 平成7年度(1995) | 9月9日~10月22日 | 2名 |
第3回 | 平成6年度(1994) | 9月10日~10月23日 | 2名 |
第2回 | 平成5年度(1993) | 9月11日~10月24日 | 2名 |
第1回 | 平成4年度(1992) | 9月5日~10月19日 | 2名 |

第1回 平成4年度(1992) ~ 第4回 平成7年度(1995) 累計 16名
年度 | 研修期間 | 研修生人数 | |
---|---|---|---|
第4回 | 平成7年度(1995) | 1月20日~3月4日 | 4名 |
第3回 | 平成6年度(1994) | 7月4日~4月3日 | 4名 |
第2回 | 平成5年度(1993) | 9月11日~11月7日 | 4名 |
第1回 | 平成4年度(1992) | 9月19日~11月16日 | 4名 |
